私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1660)、TOEFL(iBT25)、IELTS(AM3.0)、TEAP(RLWS155、CBT220)、GTEC(620)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件・外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(特殊) | |
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||
国語 | 200 |
|
||||||
備考 | 資格:実用英検(1660)、TOEFL(iBT25)、IELTS(AM3.0)、TEAP(RLWS155、CBT220)、GTEC(620)、又はケンブリッジ英検(120)が出願要件・外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(特殊) | |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/15 | |
手続締切日 | 2025/02/22 | |
2次手続締切日 | 2025/03/22 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/15 | |
手続締切日 | 2025/02/22 | |
2次手続締切日 | 2025/03/22 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/05 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/17 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
2次手続締切日 | 2025/03/22 | |
募集人員 | (2) 学科の一般中期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/05 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/17 |
|
合格発表日 | 2025/02/28 | |
手続締切日 | 2025/03/10 | |
2次手続締切日 | 2025/03/22 | |
募集人員 | (2) 学科の一般中期全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | 29 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 13 | |
実質倍率 | 2.23 | |
合格最低得点率 | 58.75 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 14 | |
実質倍率 | 1.86 | |
合格最低得点率 | 71.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 補欠・追加合格含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学