私立大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 講義理解力試験。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 講義理解力試験。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
小論文 | <2次> 通読課題。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
小論文 | <2次> 通読課題。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.5。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
小論文 | <2次> 通読課題。 |
|
備考 | <2次> グループディスカッション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.5。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
小論文 | <2次> 通読課題。 |
|
備考 | <2次> グループディスカッション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.2。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.2。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 読書感想プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 読書感想プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.2。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.2。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 読書感想プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 読書感想プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 21 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 7 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 17 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 8 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 6 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2020/03/06-2020/03/13 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2020/03/18 | |
合格発表日 | 2020/03/19 | |
手続締切日 | 2020/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 25 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 6 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2020/03/06-2020/03/13 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2020/03/18 | |
合格発表日 | 2020/03/19 | |
手続締切日 | 2020/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/08/13 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/09/02-2019/09/06 消印有効 |
出願後試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~8/22 出願前合格発表は8/23まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (7) 専攻のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/11/08 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/11/18-2019/11/21 消印有効 |
出願後試験日 | 2019/11/30 | |
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~11/12。 出願前合格発表は11/13まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 専攻のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (7) 専攻のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 専攻のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 8 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2020/03/06-2020/03/13 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2020/03/18 | |
合格発表日 | 2020/03/19 | |
手続締切日 | 2020/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/08/13 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/09/02-2019/09/06 消印有効 |
出願後試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~8/22 出願前合格発表は8/23まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (12) 専攻のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/11/08 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/11/18-2019/11/21 消印有効 |
出願後試験日 | 2019/11/30 | |
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~11/12。 出願前合格発表は11/13まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 専攻のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (12) 専攻のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 専攻のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (40) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (43) | |
志願倍率 | (1.10) | |
実質倍率 | (1.02) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (45) | |
受験者数 | (45) | |
合格者数 | (43) | |
志願倍率 | (1.13) | |
実質倍率 | (1.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (48) | |
受験者数 | (48) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (40) |
---|---|---|
志願者数 | (44) | |
受験者数 | (44) | |
合格者数 | (43) | |
志願倍率 | (1.10) | |
実質倍率 | (1.02) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (45) | |
受験者数 | (45) | |
合格者数 | (43) | |
志願倍率 | (1.13) | |
実質倍率 | (1.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (40) |
志願者数 | (48) | |
受験者数 | (48) | |
合格者数 | (44) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (4) |
---|---|---|
志願者数 | (35) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (8.75) | |
実質倍率 | (4.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (27) | |
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (5.40) | |
実質倍率 | (5.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (29) | |
受験者数 | (27) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (5.80) | |
実質倍率 | (5.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (4) |
---|---|---|
志願者数 | (35) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (8.75) | |
実質倍率 | (4.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (27) | |
受験者数 | (26) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (5.40) | |
実質倍率 | (5.20) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (29) | |
受験者数 | (27) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (5.80) | |
実質倍率 | (5.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | (22) | |
受験者数 | (22) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (0.73) | |
実質倍率 | (1.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (15) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (0.50) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (15) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (0.50) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | (22) | |
受験者数 | (22) | |
合格者数 | (20) | |
志願倍率 | (0.73) | |
実質倍率 | (1.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (15) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (0.50) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | (15) | |
受験者数 | (15) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (0.50) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (0.70) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (1.70) | |
実質倍率 | (1.13) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (10) |
---|---|---|
志願者数 | (9) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
