私立大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
出願後試験 | 備考 | 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
出願後試験 | 備考 | 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.0。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
出願後試験 | 備考 | 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
資格・実績 | ■イベント。 | |
出願前試験 | 備考 | <イベント> AOゼミ。 |
出願後試験 | 備考 | 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1次> |
面接 | <2次> | |
備考 | <2次> 自己表現のプレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.7。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2020/03/06-2020/03/13 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2020/03/18 | |
合格発表日 | 2020/03/19 | |
手続締切日 | 2020/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/08/13 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/09/02-2019/09/06 消印有効 |
出願後試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~8/22 出願前合格発表は8/23まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 学科のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/11/08 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/11/18-2019/11/21 消印有効 |
出願後試験日 | 2019/11/30 | |
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~11/12。 出願前合格発表は11/13まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 学科のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 学科のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 学科のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2020/03/06-2020/03/13 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2020/03/18 | |
合格発表日 | 2020/03/19 | |
手続締切日 | 2020/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/08/13 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/09/02-2019/09/06 消印有効 |
出願後試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~8/22 出願前合格発表は8/23まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 学科のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
エントリー期間 | 窓口 | 2019/06/23-2019/11/08 |
---|---|---|
出願前試験日 | 随時 |
|
出願期間 | 郵便 | 2019/11/18-2019/11/21 消印有効 |
出願後試験日 | 2019/11/30 | |
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 出願前試験日は6/23~11/12。 出願前合格発表は11/13まで随時。 |
|
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 学科のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (5) 学科のAO-Ⅰ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | (若干) 学科のAO-Ⅱ期全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/21-2019/10/31 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/18 | |
手続締切日 | 2019/11/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 7 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/27-2019/12/05 消印有効 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2019/12/15 | |
合格発表日 | 2019/12/19 | |
手続締切日 | 2020/01/08 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/08/13-2019/08/23 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/08/30 | |
出願後2次試験日 | 指定 2019/09/14 2019/09/15 |
|
合格発表日 | 2019/09/24 | |
手続締切日 | 2019/10/03 | |
日程備考 | 2次出願は9/2~6消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/11/01-2019/11/12 消印有効 |
---|---|---|
1次合格発表日 | 2019/11/15 | |
出願後2次試験日 | 2019/11/30 |
|
合格発表日 | 2019/12/04 | |
手続締切日 | 2019/12/12 | |
日程備考 | 2次出願は11/18~21消印。 | |
検定料 | ¥30,000 <1次> 0円。 <2次> 30,000円。 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 若干 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (21) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (21) | |
志願倍率 | (1.05) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (21) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (21) | |
志願倍率 | (1.05) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (21) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (21) | |
志願倍率 | (1.05) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (18) | |
受験者数 | (18) | |
合格者数 | (18) | |
志願倍率 | (0.90) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.14) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.14) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.14) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.14) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (6) | |
受験者数 | (6) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (24) | |
合格者数 | (24) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (0.70) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (0.85) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (24) | |
合格者数 | (24) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (0.70) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (0.85) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (24) | |
合格者数 | (24) | |
志願倍率 | (1.20) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (0.70) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | (17) | |
受験者数 | (17) | |
合格者数 | (17) | |
志願倍率 | (0.85) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (5) | |
受験者数 | (5) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (5) | |
受験者数 | (5) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (5) | |
受験者数 | (5) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (5) |
---|---|---|
志願者数 | (8) | |
受験者数 | (8) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (1.60) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (5) | |
受験者数 | (5) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (1.00) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (7) | |
受験者数 | (7) | |
合格者数 | (7) | |
志願倍率 | (1.40) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (17) |
---|---|---|
志願者数 | (29) | |
受験者数 | (29) | |
合格者数 | (22) | |
志願倍率 | (1.71) | |
実質倍率 | (1.32) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (12) | |
志願倍率 | (0.76) | |
実質倍率 | (1.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (21) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (1.24) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (17) |
---|---|---|
志願者数 | (29) | |
受験者数 | (29) | |
合格者数 | (22) | |
志願倍率 | (1.71) | |
実質倍率 | (1.32) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (13) | |
受験者数 | (13) | |
合格者数 | (12) | |
志願倍率 | (0.76) | |
実質倍率 | (1.08) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (17) |
志願者数 | (21) | |
受験者数 | (21) | |
合格者数 | (14) | |
志願倍率 | (1.24) | |
実質倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (3) |
---|---|---|
志願者数 | (34) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (11.33) | |
実質倍率 | (3.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (23) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (8.00) | |
実質倍率 | (2.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (33) | |
受験者数 | (31) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (11.00) | |
実質倍率 | (3.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (3) |
---|---|---|
志願者数 | (34) | |
受験者数 | (33) | |
合格者数 | (9) | |
志願倍率 | (11.33) | |
実質倍率 | (3.67) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (23) | |
合格者数 | (11) | |
志願倍率 | (8.00) | |
実質倍率 | (2.09) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (3) |
志願者数 | (33) | |
受験者数 | (31) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (11.00) | |
実質倍率 | (3.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。