私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TOEIC(LR+2.5SWA2)、TOEFL(iBTA2)、IELTS(A2)、又はTEAP(RLWSA2、CBTA2)が出願要件・外語に得点換算。 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | (100) | ![]() |
||||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。簿、情の選択可。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。簿、情の選択可。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(A2)、実用英検(A2)、GTEC(A2)、TOEIC(LR+2.5SWA2)、TOEFL(iBTA2)、IELTS(A2)、又はTEAP(RLWSA2、CBTA2)が出願要件・外語に得点換算。 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。地歴の同時選択不可。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||
小論文 | (100) | ![]() |
||||||||||||
調査書 | ![]() |
|||||||||||||
備考 | 数学:数Bは統計を除く。簿の選択可。数ⅠA、数ⅠB、数ⅠAB、数ⅠⅡ、数ⅠⅡA、又は数ⅠⅡB。 国語:現。 地公:1-2科目。 書類:志望理由書。 |
|||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
選択教科(特殊) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。簿、情の選択可。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | 200 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。簿、情の選択可。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(2科目選択) |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/01 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 90 |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/03 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 118 |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/01 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥23,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2021/02/01-2021/02/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/03/03 |
|
合格発表日 | 2021/03/15 | |
手続締切日 | 2021/03/23 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 30 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/02/01-2021/02/22 |
合格発表日 | 2021/03/15 | |
手続締切日 | 2021/03/23 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 12 |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/01 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 27 |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/02 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 42 |
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/01 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥23,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2021/02/01-2021/02/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/03/03 |
|
合格発表日 | 2021/03/15 | |
手続締切日 | 2021/03/23 | |
検定料 | ¥28,000 |
|
試験会場 | 宮城県 |
|
募集人員 | 8 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2020/12/18-2021/01/14 |
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/25 | |
2次手続締切日 | 2021/03/10 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 12 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/02/01-2021/02/22 |
合格発表日 | 2021/03/15 | |
手続締切日 | 2021/03/23 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 4 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 90 |
---|---|---|
志願者数 | 497 | |
受験者数 | 491 | |
合格者数 | 183 | |
志願倍率 | 5.52 | |
実質倍率 | 2.68 | |
合格最低得点率 | 56.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 90 |
志願者数 | 449 | |
受験者数 | 443 | |
合格者数 | 183 | |
志願倍率 | 4.99 | |
実質倍率 | 2.42 | |
合格最低得点率 | 55.70 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 90 |
志願者数 | 439 | |
受験者数 | 435 | |
合格者数 | 207 | |
志願倍率 | 4.88 | |
実質倍率 | 2.10 | |
合格最低得点率 | 53.70 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 118 |
---|---|---|
志願者数 | 625 | |
受験者数 | 614 | |
合格者数 | 232 | |
志願倍率 | 5.30 | |
実質倍率 | 2.65 | |
合格最低得点率 | 56.70 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 118 |
志願者数 | 665 | |
受験者数 | 659 | |
合格者数 | 276 | |
志願倍率 | 5.64 | |
実質倍率 | 2.39 | |
合格最低得点率 | 54.70 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 118 |
志願者数 | 667 | |
受験者数 | 660 | |
合格者数 | 312 | |
志願倍率 | 5.65 | |
実質倍率 | 2.12 | |
合格最低得点率 | 53.70 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 161 | |
受験者数 | 150 | |
合格者数 | 90 | |
志願倍率 | 16.10 | |
実質倍率 | 1.67 | |
合格最低得点率 | 49.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 97 | |
受験者数 | 90 | |
合格者数 | 39 | |
志願倍率 | 9.70 | |
実質倍率 | 2.31 | |
合格最低得点率 | 56.50 | |
備考 | 合格者数は補欠合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 165 | |
受験者数 | 152 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 16.50 | |
実質倍率 | 10.86 | |
合格最低得点率 | 68.50 | |
備考 | 合格者数は補欠合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 480 | |
受験者数 | 461 | |
合格者数 | 179 | |
志願倍率 | 16.00 | |
実質倍率 | 2.58 | |
合格最低得点率 | 66.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 582 | |
受験者数 | 566 | |
合格者数 | 184 | |
志願倍率 | 19.40 | |
実質倍率 | 3.08 | |
合格最低得点率 | 68.80 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 483 | |
受験者数 | 472 | |
合格者数 | 208 | |
志願倍率 | 16.10 | |
実質倍率 | 2.27 | |
合格最低得点率 | 63.30 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 12 |
---|---|---|
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 47 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 3.92 | |
実質倍率 | 1.57 | |
合格最低得点率 | 63.80 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 58 | |
受験者数 | 57 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 4.83 | |
実質倍率 | 3.80 | |
合格最低得点率 | 75.20 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 54 | |
受験者数 | 54 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 4.15 | |
合格最低得点率 | 72.30 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 27 |
---|---|---|
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 49 | |
合格者数 | 36 | |
志願倍率 | 1.81 | |
実質倍率 | 1.36 | |
合格最低得点率 | 46.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 27 |
志願者数 | 106 | |
受験者数 | 106 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 3.93 | |
実質倍率 | 3.53 | |
合格最低得点率 | 60.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 27 |
志願者数 | 83 | |
受験者数 | 83 | |
合格者数 | 37 | |
志願倍率 | 3.07 | |
実質倍率 | 2.24 | |
合格最低得点率 | 53.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 42 |
---|---|---|
志願者数 | 123 | |
受験者数 | 123 | |
合格者数 | 85 | |
志願倍率 | 2.93 | |
実質倍率 | 1.45 | |
合格最低得点率 | 46.70 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 42 |
志願者数 | 231 | |
受験者数 | 230 | |
合格者数 | 58 | |
志願倍率 | 5.50 | |
実質倍率 | 3.97 | |
合格最低得点率 | 59.70 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 42 |
志願者数 | 189 | |
受験者数 | 186 | |
合格者数 | 87 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 2.14 | |
合格最低得点率 | 53.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 2.38 | |
合格最低得点率 | 55.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 73 | |
受験者数 | 69 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 9.13 | |
実質倍率 | 3.00 | |
合格最低得点率 | 58.50 | |
備考 | 合格者数は補欠合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 3.13 | |
実質倍率 | 2.56 | |
合格最低得点率 | 57.50 | |
備考 | 合格者数は補欠合格含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 12 |
---|---|---|
志願者数 | 83 | |
受験者数 | 78 | |
合格者数 | 61 | |
志願倍率 | 6.92 | |
実質倍率 | 1.28 | |
合格最低得点率 | 50.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 190 | |
受験者数 | 182 | |
合格者数 | 44 | |
志願倍率 | 15.83 | |
実質倍率 | 4.14 | |
合格最低得点率 | 69.70 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 145 | |
受験者数 | 140 | |
合格者数 | 49 | |
志願倍率 | 12.08 | |
実質倍率 | 2.86 | |
合格最低得点率 | 61.00 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 3.75 | |
実質倍率 | 3.75 | |
合格最低得点率 | 72.30 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 39 | |
受験者数 | 38 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 9.75 | |
実質倍率 | 7.60 | |
合格最低得点率 | 74.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.25 | |
実質倍率 | 2.60 | |
合格最低得点率 | 66.30 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。