私立大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.5。 | |
性別 | 女子。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | ■必須3.6。 | |
性別 | 女子。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 推薦書、調査書 |
学力試験 | 1教科。 理科(化基、生基)→2科目。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/25-2019/11/05 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/25-2019/11/05 | |
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/16 | |
手続締切日 | 2019/11/29 | |
2次手続締切日 | 2020/03/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 青森県 |
|
募集人員 | 24 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2019/10/25-2019/11/05 消印有効 |
---|---|---|
窓口 | 2019/10/25-2019/11/05 | |
出願後試験日 | 2019/11/09 | |
合格発表日 | 2019/11/16 | |
手続締切日 | 2019/11/29 | |
2次手続締切日 | 2020/03/13 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 青森県 |
|
募集人員 | 15 青森県内高等学校卒業見込み者10名含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 24 |
---|---|---|
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 0.83 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 24 |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 0.63 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 24 |
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 1.33 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 1.27 | |
実質倍率 | 1.06 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 1.87 | |
実質倍率 | 1.17 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。