私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||
数学 | (40) | ![]() |
|
|||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||
地歴公民 | (40) | ![]() |
|
|||
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 国語:現。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2教科選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||
数学 | (40) | ![]() |
|
|||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||
地歴公民 | (40) | ![]() |
|
|||
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 国語:現。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2教科選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||
数学 | (40) | ![]() |
|
|||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||
地歴公民 | (40) | ![]() |
|
|||
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 国語:現。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2教科選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
公民 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 配点は比率。 外語:英R:英L=1:0。 数学:簿の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
公民 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:簿の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (40) | ![]() |
|
|||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
公民 | (40) -(80) |
![]() |
|
|||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 数学:簿の選択可。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 20 | ![]() |
||||
備考 | 配点は比率。 書類:調査書、大学入学志望理由書・自己推薦書。 |
|||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2021/01/04-2021/01/31 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/04 |
|
合格発表日 | 2021/02/16 | |
手続締切日 | 2021/02/26 | |
検定料 | ¥27,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | (30) 3学部統一・3学部Ⅰ期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2021/01/18-2021/02/16 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/02/21 |
|
合格発表日 | 2021/03/02 | |
手続締切日 | 2021/03/12 | |
検定料 | ¥27,000 |
|
試験会場 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | (30) 3学部統一・3学部Ⅰ期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2021/02/08-2021/03/01 |
---|---|---|
個別試験日 | 2021/03/05 |
|
合格発表日 | 2021/03/11 | |
手続締切日 | 2021/03/19 | |
検定料 | ¥27,000 |
|
試験会場 | 青森県 |
|
募集人員 | 若干 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/01/04-2021/02/07 |
合格発表日 | 2021/02/12 | |
手続締切日 | 2021/02/24 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/02/01-2021/02/19 |
合格発表日 | 2021/02/26 | |
手続締切日 | 2021/03/09 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
共通テスト日 | 2021/01/16 2021/01/17 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2021/02/17-2021/03/07 |
合格発表日 | 2021/03/17 | |
手続締切日 | 2021/03/26 | |
検定料 | ¥12,000 |
|
募集人員 | (30) 学科の共通テスト全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 4.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (30) |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (30) |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 1 | |
実質倍率 | 5.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。