私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 <1次>400点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:自己申告カード。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
書類審査 | ||||||||||||||||
備考 | <1次>400点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 書類:自己申告カード。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 <1次>400点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>。栃木県の面接試験含む。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
小論文 | ||||||||||||||||
面接 | ||||||||||||||||
備考 | 偏差値換算。 <1次>400点。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 小論:<2次>。 面接:<2次>。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2024/12/09-2025/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/27 2025/01/28 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/01 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥60,000 1次試験を2日同時出願の場合は110,000円。 |
|
試験会場 | 栃木県 東京都 <1次>東京。<2次>栃木。 |
|
募集人員 | 52 |
出願期間 | ネット | 2025/01/16-2025/02/13 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/27 |
|
1次合格発表日 | 2025/03/04 | |
2次個別試験日 | 2025/03/10 |
|
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/19 | |
検定料 | ¥60,000 |
|
試験会場 | 栃木県 東京都 <1次>東京。<2次>栃木。 |
|
募集人員 | 15 |
出願期間 | ネット | 2024/12/09-2025/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/27 2025/01/28 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/01 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥0 |
|
試験会場 | 栃木県 東京都 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/12/09-2025/01/14 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/27 2025/01/28 |
|
1次合格発表日 | 2025/02/01 | |
2次個別試験日 | 選択 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
検定料 | ¥0 |
|
試験会場 | 栃木県 東京都 <1次>東京。<2次>栃木。 |
|
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 52 |
---|---|---|
志願者数 | 3166 | |
受験者数 | 3043 | |
合格者数 | 171 | |
志願倍率 | 60.88 | |
実質倍率 | 17.80 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 871 | |
受験者数 | 741 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 87.10 | |
実質倍率 | 37.05 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 126 | |
受験者数 | 121 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 25.20 | |
実質倍率 | 24.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (219) | |
受験者数 | (202) | |
合格者数 | (5) | |
志願倍率 | (43.80) | |
実質倍率 | (40.40) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (5) |
志願者数 | (318) | |
受験者数 | (293) | |
合格者数 | (6) | |
志願倍率 | (63.60) | |
実質倍率 | (48.83) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 92 | |
受験者数 | 85 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 46.00 | |
実質倍率 | 42.50 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学