• TOP
  • 共通テスト速報

共通テスト速報

以下より検索条件を選択してください。

% ~ %

判定について

  • A:合格可能性=80%
  • B:合格可能性=60%
  • C:合格可能性=40%

3472

条件が選択されていません

学校名 学部名 学科名 満点 A判定下限値 B判定下限値 C判定下限値 共通テスト得点率
北海道大学 総合入試文系 全学科・前期 300 245 230 215 76.7
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-数学重点選抜 300 242 227 212 75.7
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-物理重点選抜 300 242 227 212 75.7
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-化学重点選抜 300 247 232 217 77.3
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-生物重点選抜 300 242 227 212 75.7
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-総合科学選抜 300 242 227 212 75.7
北海道大学 人文科学・前期 300 245 230 215 76.7
北海道大学 人文科学・後期 300 255 250 245 83.3
北海道大学 法学・前期 300 245 230 215 76.7
北海道大学 法学・後期 340 280 265 250 77.9
北海道大学 経済 経済、経営・前期 300 235 220 205 73.3
北海道大学 経済 経済、経営・後期 340 275 265 255 77.9
北海道大学 教育 教育・前期 300 235 220 205 73.3
北海道大学 教育 教育・後期 300 250 240 230 80.0
北海道大学 数学・後期 300 262 252 242 84.0
北海道大学 物理・後期 300 271 261 251 87.0
北海道大学 化学・後期 300 262 252 242 84.0
北海道大学 生物科学/生物学・後期 300 257 247 237 82.3
北海道大学 生物科学/高分子機能学・後期 300 262 252 242 84.0
北海道大学 地球惑星科学・後期 300 252 242 232 80.7
  • mypage