以下より検索条件を選択してください。
3534件
条件が選択されていません
学校名 | 学部名 | 学科名 | 満点 | A判定下限値 | B判定下限値 | C判定下限値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 総合入試文系 | 全学科・前期 | 300 | 259 | 244 | 229 | 81.3 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-数学重点選抜 | 300 | 251 | 236 | 221 | 78.7 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-物理重点選抜 | 300 | 251 | 236 | 221 | 78.7 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-化学重点選抜 | 300 | 251 | 236 | 221 | 78.7 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-生物重点選抜 | 300 | 251 | 236 | 221 | 78.7 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-総合科学選抜 | 300 | 256 | 241 | 226 | 80.3 |
北海道大学 | 文 | 人文科学・前期 | 300 | 259 | 244 | 229 | 81.3 |
北海道大学 | 文 | 人文科学・後期 | 300 | 254 | 249 | 244 | 83.0 |
北海道大学 | 法 | 法学・前期 | 300 | 249 | 234 | 219 | 78.0 |
北海道大学 | 法 | 法学・後期 | 340 | 299 | 284 | 269 | 83.5 |
北海道大学 | 経済 | 経済、経営・前期 | 300 | 254 | 239 | 224 | 79.7 |
北海道大学 | 経済 | 経済、経営・後期 | 340 | 294 | 284 | 274 | 83.5 |
北海道大学 | 教育 | 教育・前期 | 300 | 249 | 234 | 219 | 78.0 |
北海道大学 | 教育 | 教育・後期 | 300 | 254 | 244 | 234 | 81.3 |
北海道大学 | 理 | 数学・後期 | 300 | 256 | 246 | 236 | 82.0 |
北海道大学 | 理 | 物理・後期 | 300 | 275 | 265 | 255 | 88.3 |
北海道大学 | 理 | 化学・後期 | 300 | 256 | 246 | 236 | 82.0 |
北海道大学 | 理 | 生物科学/生物学・後期 | 300 | 266 | 256 | 246 | 85.3 |
北海道大学 | 理 | 生物科学/高分子機能学・後期 | 300 | 261 | 251 | 241 | 83.7 |
北海道大学 | 理 | 地球惑星科学・後期 | 300 | 275 | 265 | 255 | 88.3 |
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。